- Total Members:
- 662
- Total Posts:
- 374
- Total Topics:
- 108
- Users Online:
- 2 799
- Online Today:
- 119
- Total page views:
- 7 390 648
- Average posts per day:
- 0,06
- Average topics per day:
- 0,02
- Average online per day:
- 13,54
- Average page views per day:
- 1 226,05
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
3 | 11 | 0 | 994 | 2 384 731 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 170 | 629 703 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 994 | 896 415 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 103 | 220 284 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 775 | 230 331 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 539 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3 294 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 132 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 434 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 775 | 5 743 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 240 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 222 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 435 | 5 070 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3 728 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 786 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 853 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 659 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 915 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 975 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 345 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 611 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 227 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 781 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 429 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 926 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 111 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 960 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 448 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 740 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 225 | 7 456 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 401 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 119 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 293 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7 101 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 614 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 016 |
June 2026
|
0 | 1 | 0 | 621 | 137 525 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 352 | 78 332 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 927 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 618 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 968 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 70 | 836 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 459 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 608 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 737 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 827 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 836 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 572 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 679 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 590 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 591 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 440 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 243 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 614 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 819 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 792 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 199 | 4 861 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4 483 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4 002 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 365 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 556 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 697 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 605 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 136 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 172 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 862 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 496 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 352 | 6 692 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 291 | 7 504 |
April 2026
|
1 | 1 | 0 | 165 | 56 277 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 273 | 33 875 |
February 2026
|
1 | 2 | 0 | 147 | 38 841 |
January 2026
|
1 | 7 | 0 | 137 | 63 148 |
2025
|
0 | 4 | 0 | 975 | 596 461 |
December 2025
|
0 | 1 | 0 | 161 | 48 478 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 38 | 30 261 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 90 | 53 647 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 975 | 233 882 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 84 | 34 445 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 91 | 50 926 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 28 999 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 27 823 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 | 21 333 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 | 21 156 |
February 2025
|
0 | 3 | 0 | 102 | 21 139 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 88 | 24 372 |
2024
|
0 | 3 | 0 | 52 | 310 377 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 | 18 744 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 18 626 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 | 35 882 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 40 354 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 26 212 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 19 452 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 | 20 815 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 | 26 145 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 | 31 175 |
March 2024
|
0 | 1 | 0 | 14 | 21 196 |
February 2024
|
0 | 2 | 0 | 52 | 22 297 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 895 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 899 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 661 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 657 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 765 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 612 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 676 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 554 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 610 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 629 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 227 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 796 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 447 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 433 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 420 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 851 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 490 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 576 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 672 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 484 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 614 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 392 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 568 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 940 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 556 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 513 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 408 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 | 29 479 |
2023
|
2 | 4 | 0 | 544 | 289 392 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 18 716 |
November 2023
|
1 | 2 | 0 | 17 | 15 179 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 18 159 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 21 584 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 38 896 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 | 24 198 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 24 230 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 24 132 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 36 032 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 14 373 |
February 2023
|
1 | 2 | 0 | 23 | 32 335 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 422 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 289 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 519 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 146 |
| 2023-02-06 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 362 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 412 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 579 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 712 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 665 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 586 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 328 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 421 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 940 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 389 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 790 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 664 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 716 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 248 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 404 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 420 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 613 |
| 2023-02-25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 368 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 476 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 710 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 313 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 544 | 21 558 |
2022
|
4 | 9 | 0 | 26 | 248 680 |
December 2022
|
1 | 3 | 0 | 15 | 17 331 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 | 25 269 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 16 684 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 16 694 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 17 450 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 20 766 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 25 093 |
May 2022
|
1 | 1 | 0 | 11 | 20 041 |
April 2022
|
0 | 1 | 0 | 6 | 21 246 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 20 948 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 544 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 306 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 441 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 599 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 360 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 633 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 119 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 523 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 626 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 449 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 429 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 719 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 498 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 299 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 347 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 289 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 774 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 302 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 779 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 436 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 372 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 203 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 685 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 435 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 384 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 397 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 292 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 416 |
February 2022
|
1 | 2 | 0 | 11 | 14 312 |
January 2022
|
1 | 2 | 0 | 9 | 32 846 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 322 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 503 |
| 2022-01-03 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 792 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 350 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 429 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 287 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 912 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 588 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 407 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 783 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 650 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 643 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 537 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 643 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 236 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 781 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 931 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 726 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 421 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 730 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 354 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 624 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 741 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 570 |
| 2022-01-28 | 1 | 1 | 0 | 9 | 721 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2021
|
11 | 24 | 0 | 21 | 308 376 |
December 2021
|
2 | 3 | 0 | 9 | 20 770 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 21 276 |
October 2021
|
0 | 1 | 0 | 17 | 22 053 |
September 2021
|
1 | 1 | 0 | 15 | 25 147 |
August 2021
|
1 | 2 | 0 | 7 | 24 406 |
July 2021
|
1 | 2 | 0 | 6 | 26 338 |
June 2021
|
1 | 4 | 0 | 21 | 27 051 |
May 2021
|
1 | 2 | 0 | 8 | 31 671 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 427 |
| 2021-05-02 | 1 | 1 | 0 | 6 | 793 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 790 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 448 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 120 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 586 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 663 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 796 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 862 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 931 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 394 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 370 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 711 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 422 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 044 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 389 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 296 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 472 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 519 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 251 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 220 |
| 2021-05-22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 609 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 641 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 335 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 896 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 678 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 375 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 504 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 378 |
April 2021
|
1 | 2 | 0 | 8 | 28 912 |
March 2021
|
1 | 3 | 0 | 10 | 25 743 |
February 2021
|
1 | 1 | 0 | 11 | 31 318 |
January 2021
|
1 | 3 | 0 | 11 | 23 691 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 400 |
| 2021-01-02 | 1 | 1 | 0 | 10 | 234 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 441 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 515 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 568 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 505 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 575 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 310 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 732 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 628 |
| 2021-01-16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 315 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 523 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 371 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 434 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 491 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 450 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 058 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 359 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 410 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 046 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 529 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 377 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 608 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 417 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 726 |
2020
|
12 | 25 | 0 | 56 | 337 634 |
December 2020
|
1 | 1 | 0 | 10 | 27 254 |
November 2020
|
1 | 2 | 0 | 9 | 21 939 |
October 2020
|
1 | 2 | 0 | 14 | 26 618 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 666 |
| 2020-10-03 | 1 | 1 | 0 | 5 | 487 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 358 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 871 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 483 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 594 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 746 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 356 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 529 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 477 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 474 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 764 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 407 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 633 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 673 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 338 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 352 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 605 |
| 2020-10-22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 534 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 378 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 023 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 679 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 150 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 669 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 516 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 248 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 782 |
September 2020
|
1 | 3 | 0 | 16 | 26 574 |
August 2020
|
1 | 1 | 0 | 8 | 27 393 |
July 2020
|
1 | 2 | 0 | 10 | 26 976 |
June 2020
|
1 | 2 | 0 | 11 | 26 033 |
May 2020
|
1 | 2 | 0 | 34 | 26 509 |
April 2020
|
1 | 2 | 0 | 20 | 22 822 |
March 2020
|
1 | 2 | 0 | 56 | 23 237 |
February 2020
|
1 | 4 | 0 | 21 | 31 378 |
January 2020
|
1 | 2 | 0 | 40 | 50 901 |
2019
|
0 | 2 | 0 | 176 | 785 458 |
December 2019
|
0 | 1 | 0 | 176 | 28 516 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 128 | 111 235 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 86 | 187 002 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 78 | 126 902 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 126 | 63 586 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 159 | 26 798 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 18 471 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 30 652 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 | 22 822 |
March 2019
|
0 | 1 | 0 | 23 | 31 587 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 38 | 42 575 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 67 | 95 312 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 404 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 022 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 802 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 021 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 890 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 699 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 530 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 918 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 657 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 256 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 270 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 456 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 599 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 214 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5 557 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 898 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 755 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 987 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 104 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 635 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 644 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 800 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 206 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 123 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 056 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 309 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 881 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 920 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 401 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 668 |
2018
|
0 | 1 | 0 | 68 | 442 823 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 68 | 94 547 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 | 42 799 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 30 542 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 21 039 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 27 718 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 22 012 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 28 952 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 24 030 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 25 402 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 | 24 717 |
February 2018
|
0 | 1 | 0 | 11 | 66 041 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 | 35 024 |
2017
|
0 | 1 | 0 | 24 | 204 863 |
December 2017
|
0 | 1 | 0 | 24 | 24 720 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 14 150 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 10 768 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 13 682 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 | 14 073 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 16 048 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 15 560 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 30 922 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12 902 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 17 881 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 21 315 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 | 12 842 |
2016
|
3 | 3 | 0 | 22 | 283 735 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 42 547 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 38 400 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13 905 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 14 371 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 22 | 13 798 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 12 742 |
June 2016
|
1 | 1 | 0 | 5 | 10 812 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 | 22 297 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 18 417 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 23 037 |
February 2016
|
1 | 1 | 0 | 7 | 26 665 |
January 2016
|
1 | 1 | 0 | 10 | 46 744 |
2015
|
0 | 7 | 0 | 25 | 275 989 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 25 | 35 560 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 | 20 440 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 17 017 |
September 2015
|
0 | 5 | 0 | 11 | 19 600 |
August 2015
|
