noisen - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
662
Total des messages:
574728
Total des sujets:
1265
Membres en ligne:
2 884
En ligne aujourd'hui:
178
Pages vues au total:
290 216 861
Moyenne des messages par jour:
5,97
Moyenne des sujets par jour:
0,15
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
239,13
Pages vues en moyenne par jour:
43 180,61

Top 10 des posteurs

Nao/Gilles
10 244
Ryō
3 267
subaru64
2 695
Lionel
2 256
Diditoff
2 167
Kurumauchi
2 020
freed102
1 872
Nemo
1 567
Kryshna
1 288
vincz
843

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Nao/Gilles
187j 20h 20m
Lionel
129j 13h 27m
Ryō
117j 22h 54m
kgeg
49j 17h 46m
Diditoff
46j 1h 2m
KiaN
35j 8h 45m
vincz
33j 15h 18m
Damien
32j 21h 13m
subaru64
32j 1h 18m
Kurumauchi
29j 5h 43m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2026 3 165 0 16 844 144 910 307
Octobre 2026 0 2 0 2 747 14 562 342
Septembre 2026 0 17 0 8 483 12 095 712
Août 2026 0 2 0 9 200 13 874 618
Juillet 2026 0 5 0 6 013 26 229 825
Juin 2026 0 28 0 15 974 29 302 139
Mai 2026 0 21 0 16 844 25 483 422
2026-05-01 0 0 0 126 49 524
2026-05-02 0 0 0 119 52 460
2026-05-03 0 0 0 58 44 987
2026-05-04 0 0 0 47 40 446
2026-05-05 0 0 0 66 58 946
2026-05-06 0 0 0 60 48 830
2026-05-07 0 0 0 97 47 679
2026-05-08 0 0 0 107 45 630
2026-05-09 0 0 0 46 44 683
2026-05-10 0 0 0 178 63 386
2026-05-11 0 0 0 54 47 546
2026-05-12 0 0 0 198 52 281
2026-05-13 0 0 0 103 48 104
2026-05-14 0 0 0 75 57 825
2026-05-15 0 0 0 53 56 619
2026-05-16 0 0 0 53 45 214
2026-05-17 0 0 0 51 42 769
2026-05-18 0 0 0 53 41 223
2026-05-19 0 0 0 44 46 182
2026-05-20 0 0 0 41 40 084
2026-05-21 0 0 0 39 28 294
2026-05-22 0 0 0 49 30 557
2026-05-23 0 0 0 42 36 041
2026-05-24 0 0 0 35 41 918
2026-05-25 0 0 0 72 41 905
2026-05-26 0 0 0 40 68 130
2026-05-27 0 0 0 41 32 320
2026-05-28 0 0 0 58 39 910
2026-05-29 0 0 0 60 51 435
2026-05-30 0 0 0 105 44 258
2026-05-31 0 0 0 49 62 308
Avril 2026 1 22 0 3 303 17 958 662
Mars 2026 2 35 0 3 152 2 685 166
Février 2026 0 14 0 5 481 1 525 362
Janvier 2026 0 19 0 2 155 1 193 059
2026-01-01 0 0 0 32 2 182
2026-01-02 0 0 0 4 196
2026-01-03 0 0 0 46 321
2026-01-04 0 0 0 14 1 471
2026-01-05 0 0 0 5 122
2026-01-06 0 0 0 3 114
2026-01-07 0 0 0 8 279
2026-01-08 0 0 0 8 6 274
2026-01-09 0 0 0 532 3 121
2026-01-10 0 0 0 16 770
2026-01-11 0 0 0 553 2 290
2026-01-12 0 0 0 4 1 122
2026-01-13 0 0 0 7 311
2026-01-14 0 0 0 7 1 206
2026-01-15 0 0 0 6 190
2026-01-16 0 0 0 5 848
2026-01-17 0 0 0 8 310
2026-01-18 0 0 0 14 534
2026-01-19 0 0 0 5 613
2026-01-20 0 0 0 8 285
2026-01-21 0 0 0 6 228
2026-01-22 0 0 0 16 1 886
2026-01-23 0 0 0 505 2 271
2026-01-24 0 0 0 32 285
2026-01-25 0 0 0 13 356
2026-01-26 0 0 0 15 1 855
2026-01-27 0 0 0 28 5 239
2026-01-28 0 0 0 16 1 190
2026-01-29 0 0 0 12 721
2026-01-30 0 0 0 6 257
2026-01-31 0 0 0 33 1 459
* 2025 0 149 0 1 648 13 875 307
Décembre 2025 0 10 0 543 801 642
2025-12-01 0 0 0 12 249
2025-12-02 0 0 0 5 153
2025-12-03 0 0 0 8 491
2025-12-04 0 0 0 7 758
2025-12-05 0 0 0 5 230
2025-12-06 0 0 0 5 142
2025-12-07 0 0 0 7 114
2025-12-08 0 0 0 10 409
2025-12-09 0 0 0 14 1 852
2025-12-10 0 0 0 201 676
2025-12-11 0 0 0 15 2 819
2025-12-12 0 0 0 19 1 109
2025-12-13 0 0 0 22 1 168
2025-12-14 0 0 0 21 1 920
2025-12-15 0 0 0 13 471
2025-12-16 0 0 0 10 560
2025-12-17 0 0 0 9 484
2025-12-18 0 0 0 22 631
2025-12-19 0 0 0 6 228
2025-12-20 0 0 0 6 168
2025-12-21 0 0 0 6 603
2025-12-22 0 0 0 5 291
2025-12-23 0 0 0 4 151
2025-12-24 0 0 0 5 119
2025-12-25 0 0 0 4 221
2025-12-26 0 0 0 27 3 275
2025-12-27 0 0 0 5 177
2025-12-28 0 0 0 29 205
2025-12-29 0 0 0 5 159
2025-12-30 0 0 0 28 850
2025-12-31 0 0 0 6 271
Novembre 2025 0 21 0 385 567 943
2025-11-01 0 0 0 5 199
2025-11-02 0 0 0 7 274
2025-11-03 0 0 0 55 378
2025-11-04 0 0 0 57 1 771
2025-11-05 0 0 0 28 288
2025-11-06 0 0 0 14 382
2025-11-07 0 0 0 5 210
2025-11-08 0 0 0 36 193
2025-11-09 0 0 0 20 190
2025-11-10 0 0 0 8 185
2025-11-11 0 0 0 29 189
2025-11-12 0 0 0 208 2 248
2025-11-13 0 0 0 13 1 372
2025-11-14 0 0 0 53 2 454
2025-11-15 0 0 0 54 868
2025-11-16 0 0 0 9 543
2025-11-17 0 0 0 7 4 437
2025-11-18 0 0 0 4 276
2025-11-19 0 0 0 7 1 260
2025-11-20 0 0 0 26 367
2025-11-21 0 0 0 4 324
2025-11-22 0 0 0 21 774
2025-11-23 0 0 0 6 159
2025-11-24 0 0 0 7 178
2025-11-25 0 0 0 4 301
2025-11-26 0 0 0 5 167
2025-11-27 0 0 0 6 195
2025-11-28 0 0 0 39 1 246
2025-11-29 0 0 0 42 9 187
2025-11-30 0 0 0 59 501
Octobre 2025 0 11 0 590 549 471
2025-10-01 0 0 0 12 296
2025-10-02 0 0 0 6 370
2025-10-03 0 0 0 8 430
2025-10-04 0 0 0 19 893
2025-10-05 0 0 0 109 363
2025-10-06 0 0 0 7 264
2025-10-07 0 0 0 107 503
2025-10-08 0 0 0 135 542
2025-10-09 0 0 0 185 497
2025-10-10 0 0 0 15 293
2025-10-11 0 0 0 83 393
2025-10-12 0 0 0 28 599
2025-10-13 0 0 0 13 233
2025-10-14 0 0 0 7 329
2025-10-15 0 0 0 6 326
2025-10-16 0 0 0 8 232
2025-10-17 0 0 0 4 67
2025-10-18 0 0 0 4 124
2025-10-19 0 0 0 4 157
2025-10-20 0 0 0 13 14 481
2025-10-21 0 0 0 42 2 825
2025-10-22 0 0 0 16 810
2025-10-23 0 0 0 6 233
2025-10-24 0 0 0 7 1 437
2025-10-25 0 0 0 34 353
2025-10-26 0 0 0 36 529
2025-10-27 0 0 0 7 211
2025-10-28 0 0 0 7 630
2025-10-29 0 0 0 15 862
2025-10-30 0 0 0 9 608
2025-10-31 0 0 0 6 172
Septembre 2025 0 16 0 1 256 1 342 793
2025-09-01 0 0 0 16 264
2025-09-02 0 0 0 9 654
2025-09-03 0 0 0 10 761
2025-09-04 0 0 0 12 1 156
2025-09-05 0 0 0 7 979
2025-09-06 0 0 0 9 275
2025-09-07 0 0 0 11 4 007
2025-09-08 0 0 0 8 484
2025-09-09 0 0 0 13 452
2025-09-10 0 0 0 5 262
2025-09-11 0 0 0 5 236
2025-09-12 0 0 0 6 3 119
2025-09-13 0 0 0 5 182
2025-09-14 0 0 0 10 369
2025-09-15 0 0 0 30 816
2025-09-16 0 0 0 20 1 163
2025-09-17 0 0 0 24 408
2025-09-18 0 0 0 20 259
2025-09-19 0 0 0 341 10 627
2025-09-20 0 0 0 235 38 739
2025-09-21 0 0 0 16 718
2025-09-22 0 0 0 7 193
2025-09-23 0 0 0 37 735
2025-09-24 0 0 0 6 220
2025-09-25 0 0 0 8 270
2025-09-26 0 0 0 8 358
2025-09-27 0 0 0 7 235
2025-09-28 0 0 0 7 1 466
2025-09-29 0 0 0 14 256
2025-09-30 0 0 0 12 1 412
Août 2025 0 2 0 1 648 6 180 696
2025-08-01 0 0 0 7 440
2025-08-02 0 0 0 5 389
2025-08-03 0 0 0 6 509
2025-08-04 0 0 0 7 421
2025-08-05 0 0 0 6 460
2025-08-06 0 0 0 11 707
2025-08-07 0 0 0 8 485
2025-08-08 0 0 0 8 406
2025-08-09 0 0 0 9 491
2025-08-10 0 0 0 10 486
2025-08-11 0 0 0 9 532
2025-08-12 0 0 0 7 469
2025-08-13 0 0 0 4 272
2025-08-14 0 0 0 6 690
2025-08-15 0 0 0 5 1 007
2025-08-16 0 0 0 8 837
2025-08-17 0 0 0 11 217
2025-08-18 0 0 0 5 632
2025-08-19 0 0 0 9 975
2025-08-20 0 0 0 24 484
2025-08-21 0 0 0 7 733
2025-08-22 0 0 0 7 543
2025-08-23 0 0 0 7 613
2025-08-24 0 0 0 9 1 357
2025-08-25 0 0 0 24 320
2025-08-26 0 0 0 10 435
2025-08-27 0 0 0 6 595
2025-08-28 0 0 0 8 287
2025-08-29 0 0 0 9 407
2025-08-30 0 0 0 24 444
2025-08-31 0 0 0 25 565
Juillet 2025 0 19 0 225 1 193 420
2025-07-01 0 0 0 22 1 097
2025-07-02 0 0 0 21 366
2025-07-03 0 0 0 11 442
2025-07-04 0 0 0 6 454
2025-07-05 0 0 0 34 1 261
2025-07-06 0 0 0 35 1 903
2025-07-07 0 0 0 15 160
2025-07-09 0 0 0 5 150
2025-07-10 0 0 0 8 130
2025-07-11 0 0 0 5 237
2025-07-12 0 0 0 4 171
2025-07-13 0 0 0 4 148
2025-07-14 0 0 0 5 257
2025-07-15 0 0 0 6 304
2025-07-16 0 0 0 3 204
2025-07-17 0 0 0 4 144
2025-07-18 0 0 0 27 401
2025-07-19 0 0 0 29 2 115
2025-07-20 0 0 0 23 1 470
2025-07-21 0 0 0 6 452
2025-07-22 0 0 0 7 551
2025-07-23 0 0 0 7 1 401
2025-07-24 0 0 0 9 956
2025-07-25 0 0 0 6 994
2025-07-26 0 0 0 7 504
2025-07-27 0 0 0 5 725
2025-07-28 0 0 0 9 1 598
2025-07-29 0 0 0 5 1 345
2025-07-30 0 0 0 7 485
2025-07-31 0 0 0 5 1 143
Juin 2025 0 0 0 242 893 754
2025-06-01 0 0 0 14 616
2025-06-02 0 0 0 16 603
2025-06-03 0 0 0 13 432
2025-06-04 0 0 0 14 364
2025-06-05 0 0 0 9 332
2025-06-06 0 0 0 9 471
2025-06-07 0 0 0 5 235
2025-06-08 0 0 0 7 159
2025-06-09 0 0 0 10 269
2025-06-10 0 0 0 8 380
2025-06-11 0 0 0 8 714
2025-06-12 0 0 0 8 2 130
2025-06-13 0 0 0 6 317
2025-06-14 0 0 0 6 341
2025-06-15 0 0 0 8 307
2025-06-16 0 0 0 10 333
2025-06-17 0 0 0 9 240
2025-06-18 0 0 0 14 1 919
2025-06-19 0 0 0 9 2 371
2025-06-20 0 0 0 9 384
2025-06-21 0 0 0 8 477
2025-06-22 0 0 0 10 441
2025-06-23 0 0 0 10 469
2025-06-24 0 0 0 12 544
2025-06-25 0 0 0 18 630
2025-06-26 0 0 0 22 866
2025-06-27 0 0 0 42 1 237
2025-06-28 0 0 0 59 1 564
2025-06-29 0 0 0 28 916
2025-06-30 0 0 0 27 1 415
Mai 2025 0 8 0 207 599 334
2025-05-01 0 0 0 8 248
2025-05-02 0 0 0 10 240
2025-05-03 0 0 0 6 180
2025-05-04 0 0 0 7 253
2025-05-05 0 0 0 11 332
2025-05-06 0 0 0 8 241
2025-05-07 0 0 0 7 264
2025-05-08 0 0 0 6 313
2025-05-09 0 0 0 6 289
2025-05-10 0 0 0 4 184
2025-05-11 0 0 0 5 386
2025-05-12 0 0 0 6 418
2025-05-13 0 0 0 5 175
2025-05-14 0 0 0 7 345
2025-05-15 0 0 0 5 181
2025-05-16 0 0 0 8 1 858
2025-05-17 0 0 0 5 957
2025-05-18 0 0 0 5 730
2025-05-19 0 0 0 4 2 919
2025-05-20 0 0 0 6 327
2025-05-21 0 0 0 7 593
2025-05-22 0 0 0 6 242
2025-05-23 0 0 0 5 365
2025-05-24 0 0 0 5 420
2025-05-25 0 0 0 5 567
2025-05-26 0 0 0 6 887
2025-05-27 0 0 0 8 561
2025-05-28 0 0 0 6 2 839
2025-05-29 0 0 0 7 1 064
2025-05-30 0 0 0 6 312
2025-05-31 0 0 0 9 427
Avril 2025 0 1 0 75 212 777
2025-04-01 0 0 0 30 1 828
2025-04-02 0 0 0 28 1 913
2025-04-03 0 0 0 17 337
2025-04-04 0 0 0 5 115
2025-04-05 0 0 0 6 187
2025-04-06 0 0 0 11 179
2025-04-07 0 0 0 5 216
2025-04-08 0 0 0 7 197
2025-04-09 0 0 0 5 195
2025-04-10 0 0 0 7 230
2025-04-11 0 0 0 6 248
2025-04-12 0 0 0 6 261
2025-04-13 0 0 0 6 207
2025-04-14 0 0 0 6 222
2025-04-15 0 0 0 4 222
2025-04-16 0 0 0 6 214
2025-04-17 0 0 0 5 220
2025-04-18 0 0 0 6 323
2025-04-19 0 0 0 7 245
2025-04-20 0 0 0 5 257
2025-04-21 0 0 0 7 229
2025-04-22 0 0 0 28 334
2025-04-23 0 0 0 8 254
2025-04-24 0 0 0 5 230
2025-04-25 0 0 0 6 252
2025-04-26 0 0 0 6 297
2025-04-27 0 0 0 8 267
2025-04-28 0 0 0 6 256
2025-04-29 0 0 0 7 313
2025-04-30 0 0 0 6 285
Mars 2025 0 12 0 495 679 553
Février 2025 0 16 0 133 432 329
Janvier 2025 0 33 0 63 421 595
* 2024 1 161 0 313 15 738 682
Décembre 2024 0 9 0 71 215 954
2024-12-01 0 0 0 0 91
2024-12-02 0 0 0 7 641
2024-12-03 0 0 0 6 126
2024-12-04 0 0 0 5 112
2024-12-05 0 0 0 6 124
2024-12-06 0 0 0 4 110
2024-12-07 0 0 0 3 351
2024-12-08 0 0 0 3 492
2024-12-09 0 0 0 4 164
2024-12-10 0 0 0 5 123
2024-12-11 0 0 0 6 523
2024-12-12 0 0 0 7 213
2024-12-13 0 0 0 9 340
2024-12-14 0 0 0 8 257
2024-12-15 0 0 0 3 353
2024-12-16 0 0 0 14 338
2024-12-17 0 0 0 7 271
2024-12-18 0 0 0 27 626
2024-12-19 0 0 0 11 324
2024-12-20 0 0 0 8 178
2024-12-21 0 0 0 8 184
2024-12-22 0 0 0 15 141
2024-12-23 0 0 0 27 187
2024-12-24 0 0 0 9 182
2024-12-25 0 0 0 21 195
2024-12-26 0 0 0 5 159
2024-12-27 0 0 0 5 188
2024-12-28 0 0 0 13 184
2024-12-29 0 0 0 15 173
2024-12-30 0 0 0 5 125
2024-12-31 0 0 0 6 175
Novembre 2024 0 41 0 48 288 221
2024-11-01 0 0 0 0 53
2024-11-02 0 0 0 0 168
2024-11-03 0 0 0 16 2 271
2024-11-04 0 0 0 5 1 907
2024-11-05 0 0 0 5 1 131
2024-11-06 0 0 0 18 165
2024-11-07 0 0 0 0 53
2024-11-08 0 0 0 12 415
2024-11-09 0 0 0 7 393
2024-11-10 0 0 0 13 738
2024-11-11 0 0 0 0 208
2024-11-12 0 0 0 0 200
2024-11-13 0 0 0 3 202
2024-11-14 0 0 0 3 89
2024-11-15 0 0 0 0 86
2024-11-16 0 0 0 0 63
2024-11-17 0 0 0 4 98
2024-11-18 0 0 0 3 179
2024-11-19 0 0 0 3 186
2024-11-20 0 0 0 3 139
2024-11-21 0 0 0 4 84
2024-11-22 0 0 0 3 92
2024-11-23 0 0 0 0 83
2024-11-24 0 0 0 3 104
2024-11-25 0 0 0 0 107
2024-11-26 0 0 0 11 124
2024-11-27 0 0 0 8 118
2024-11-28 0 0 0 3 109
2024-11-29 0 0 0 9 78
2024-11-30 0 0 0 3 117
Octobre 2024 0 20 0 71 1 045 653
2024-10-01 0 0 0 3 3 998
2024-10-02 0 0 0 4 3 739
2024-10-03 0 0 0 4 3 574
2024-10-04 0 0 0 5 3 832
2024-10-05 0 0 0 3 2 426
2024-10-06 0 0 0 5 3 801
2024-10-07 0 0 0 4 3 638
2024-10-08 0 0 0 4 3 714
2024-10-09 0 0 0 5 3 299
2024-10-10 0 0 0 3 3 164
2024-10-11 0 0 0 4 3 527
2024-10-12 0 0 0 3 3 755
2024-10-13 0 0 0 4 4 152
2024-10-14 0 0 0 4 4 910
2024-10-15 0 0 0 4 4 142
2024-10-16 0 0 0 8 4 021
2024-10-17 0 0 0 4 4 018
2024-10-18 0 0 0 5 3 982
2024-10-19 0 0 0 5 4 474
2024-10-20 0 0 0 5 4 332
2024-10-21 0 0 0 6 4 681
2024-10-22 0 0 0 20 4 418
2024-10-23 0 0 0 4 713
2024-10-24 0 0 0 8 232
2024-10-25 0 0 0 3 52
2024-10-26 0 0 0 18 116
2024-10-27 0 0 0 3 150
2024-10-28 0 0 0 14 1 703
2024-10-29 0 0 0 3 144
2024-10-30 0 0 0 8 775
2024-10-31 0 0 0 6 303
Septembre 2024 0 11 0 62 1 299 144
Août 2024 0 25 0 313 817 982
2024-08-01 0 0 0 13 3 430
2024-08-02 0 0 0 7 3 662
2024-08-03 0 0 0 3 3 168
2024-08-04 0 0 0 15 2 734
2024-08-05 0 0 0 4 3 452
2024-08-06 0 0 0 3 3 421
2024-08-07 0 0 0 3 2 441
2024-08-08 0 0 0 26 269
2024-08-09 0 0 0 26 308
2024-08-10 0 0 0 26 130
2024-08-11 0 0 0 26 170
2024-08-12 0 0 0 26 251
2024-08-13 0 0 0 22 169
2024-08-14 0 0 0 22 3 915
2024-08-15 0 0 0 23 191
2024-08-16 0 0 0 28 323
2024-08-17 0 0 0 26 189
2024-08-18 0 0 0 25 186
2024-08-19 0 0 0 20 278
2024-08-20 0 0 0 18 125
2024-08-21 0 0 0 21 133
2024-08-22 0 0 0 21 1 627
2024-08-23 0 0 0 19 3 364
2024-08-24 0 0 0 17 3 605
2024-08-25 0 0 0 24 3 463
2024-08-26 0 0 0 20 3 253
2024-08-27 0 0 0 24 3 182
2024-08-28 0 0 0 25 2 826
2024-08-29 0 0 0 18 3 568
2024-08-30 0 0 0 4 2 726
2024-08-31 0 0 0 6 4 407
Juillet 2024 0 4 0 282 1 033 991
2024-07-01 0 0 0 27 5 753
2024-07-02 0 0 0 25 5 303
2024-07-03 0 0 0 28 4 566
2024-07-04 0 0 0 26 4 016
2024-07-05 0 0 0 24 3 506
2024-07-06 0 0 0 29 4 316
2024-07-07 0 0 0 26 5 001
2024-07-08 0 0 0 25 4 987
2024-07-09 0 0 0 3 4 094
2024-07-10 0 0 0 41 4 073
2024-07-11 0 0 0 24 4 175
2024-07-12 0 0 0 33 3 950
2024-07-13 0 0 0 25 3 818
2024-07-14 0 0 0 21 4 266
2024-07-15 0 0 0 27 4 282
2024-07-16 0 0 0 28 3 069
2024-07-17 0 0 0 25 157
2024-07-18 0 0 0 26 3 100
2024-07-19 0 0 0 25 4 246
2024-07-20 0 0 0 25 4 592
2024-07-21 0 0 0 22 5 045
2024-07-22 0 0 0 23 3 619
2024-07-23 0 0 0 28 4 552
2024-07-24 0 0 0 19 4 907
2024-07-25 0 0 0 25 4 668
2024-07-26 0 0 0 27 5 088
2024-07-27 0 0 0 26 4 102
2024-07-28 0 0 0 26 4 107
2024-07-29 0 0 0 27 3 951
2024-07-30 0 0 0 27 4 028
2024-07-31 0 0 0 25 3 624
Juin 2024 0 5 0 267 880 453
Mai 2024 0 15 0 227 293 290
2024-05-01 0 0 0 7 151
2024-05-02 0 0 0 14 148
2024-05-03 0 0 0 14 340
2024-05-04 0 0 0 17 451
2024-05-05 0 0 0 35 334
2024-05-06 0 0 0 6 217
2024-05-07 0 0 0 4 1 090
2024-05-08 0 0 0 4 218
2024-05-09 0 0 0 5 178
2024-05-10 0 0 0 17 633
2024-05-11 0 0 0 4 249
2024-05-12 0 0 0 26 257
2024-05-13 0 0 0 5 651
2024-05-14 0 0 0 21 185
2024-05-15 0 0 0 25 256
2024-05-16 0 0 0 21 545
2024-05-17 0 0 0 20 420
2024-05-18 0 0 0 21 259
2024-05-19 0 0 0 27 140
2024-05-20 0 0 0 7 424
2024-05-21 0 0 0 27 313
2024-05-22 0 0 0 72 1 087
2024-05-23 0 0 0 29 144
2024-05-24 0 0 0 22 177
2024-05-25 0 0 0 23 2 793
2024-05-26 0 0 0 24 1 262
2024-05-27 0 0 0 27 273
2024-05-28 0 0 0 25 351
2024-05-29 0 0 0 34 1 761
2024-05-30 0 0 0 23 2 993
2024-05-31 0 0 0 22 2 656
Avril 2024 0 0 0 131 3 446 808
Mars 2024 0 19 0 70 2 569 728
Février 2024 1 5 0 147 1 881 364
Janvier 2024 0 7 0 148 1 966 094
* 2023 0 87 0 539 18 836 557
Décembre 2023 0 2 0 91 1 574 860
2023-12-01 0 0 0 8 4 626
2023-12-02 0 0 0 7 4 621
2023-12-03 0 0 0 6 4 566
2023-12-04 0 0 0 10 4 661
2023-12-05 0 0 0 12 4 780
2023-12-06 0 0 0 8 7 987
2023-12-07 0 0 0 7 4 554
2023-12-08 0 0 0 6 4 523
2023-12-09 0 0 0 7 4 576
2023-12-10 0 0 0 8 4 712
2023-12-11 0 0 0 10 4 584
2023-12-12 0 0 0 8 4 582
2023-12-13 0 0 0 11 4 697
2023-12-14 0 0 0 10 4 613
2023-12-15 0 0 0 7 5 430
2023-12-16 0 0 0 7 8 705
2023-12-17 0 0 0 14 4 634
2023-12-18 0 0 0 8 7 061
2023-12-19 0 0 0 19 4 693
2023-12-20 0 0 0 10 4 926
2023-12-21 0 0 0 7 4 617
2023-12-22 0 0 0 9 4 737
2023-12-23 0 0 0 6 4 507
2023-12-24 0 0 0 7 4 751
2023-12-25 0 0 0 11 4 938
2023-12-26 0 0 0 7 4 716
2023-12-27 0 0 0 16 4 769
2023-12-28 0 0 0 21 4 864
2023-12-29 0 0 0 11 4 560
2023-12-30 0 0 0 6 4 259
2023-12-31 0 0 0 4 4 597
Novembre 2023 0 5 0 70 1 223 573
2023-11-01 0 0 0 12 5 239
2023-11-02 0 0 0 9 5 382
2023-11-03 0 0 0 8 4 676
2023-11-04 0 0 0 8 4 569
2023-11-05 0 0 0 7 2 182
2023-11-06 0 0 0 6 1 340
2023-11-12 0 0 0 5 1 866
2023-11-13 0 0 0 4 4 435
2023-11-14 0 0 0 4 4 449
2023-11-15 0 0 0 5 4 503
2023-11-16 0 0 0 8 4 521
2023-11-17 0 0 0 12 4 525
2023-11-18 0 0 0 8 4 462
2023-11-19 0 0 0 5 4 789
2023-11-20 0 0 0 13 4 473
2023-11-21 0 0 0 18 4 601
2023-11-22 0 0 0 6 4 465
2023-11-23 0 0 0 6 4 573
2023-11-24 0 0 0 6 4 589
2023-11-25 0 0 0 6 4 555
2023-11-26 0 0 0 9 4 730
2023-11-27 0 0 0 6 4 563
2023-11-28 0 0 0 5 4 523
2023-11-29 0 0 0 6 4 516
2023-11-30 0 0 0 10 4 520
Octobre 2023 0 2 0 55 1 705 779
2023-10-01 0 0 0 6 3 658
2023-10-02 0 0 0 9 3 834
2023-10-03 0 0 0 8 8 066
2023-10-04 0 0 0 14 3 919
2023-10-05 0 0 0 13 3 637
2023-10-06 0 0 0 11 3 598
2023-10-07 0 0 0 15 3 667
2023-10-08 0 0 0 5 3 455
2023-10-09 0 0 0 12 2 908
2023-10-10 0 0 0 4 3 591
2023-10-11 0 0 0 7 3 671
2023-10-12 0 0 0 4 3 542
2023-10-13 0 0 0 7 3 385
2023-10-14 0 0 0 6 3 695
2023-10-15 0 0 0 6 2 822
2023-10-16 0 0 0 7 3 652
2023-10-17 0 0 0 7 3 677
2023-10-18 0 0 0 17 4 752
2023-10-19 0 0 0 9 4 018
2023-10-20 0 0 0 7 3 909
2023-10-21 0 0 0 16 3 917
2023-10-22 0 0 0 6 3 992
2023-10-23 0 0 0 8 4 114
2023-10-24 0 0 0 4 4 002
2023-10-25 0 0 0 8 4 129
2023-10-26 0 0 0 6 4 337
2023-10-27 0 0 0 9 4 228
2023-10-28 0 0 0 13 4 198
2023-10-29 0 0 0 9 4 289
2023-10-30 0 0 0 6 4 070
2023-10-31 0 0 0 6 4 405
Septembre 2023 0 3 0 30 1 526 218
Août 2023 0 18 0 64 1 649 674
2023-08-01 0 0 0 8 4 127
2023-08-02 0 0 0 18 4 123
2023-08-03 0 0 0 5 4 095
2023-08-04 0 0 0 12 4 079
2023-08-05 0 0 0 10 3 954
2023-08-06 0 0 0 8 4 210
2023-08-07 0 0 0 6 3 883
2023-08-08 0 0 0 6 3 931
2023-08-09 0 0 0 12 3 899
2023-08-10 0 0 0 5 3 964
2023-08-11 0 0 0 6 4 080
2023-08-12 0 0 0 4 3 831
2023-08-13 0 0 0 18 3 635
2023-08-14 0 0 0 15 3 710
2023-08-15 0 0 0 6 3 677
2023-08-16 0 0 0 10 3 781
2023-08-17 0 0 0 4 3 329
2023-08-18 0 0 0 7 7 831
2023-08-19 0 0 0 6 4 166
2023-08-20 0 0 0 10 3 324
2023-08-21 0 0 0 11 3 273
2023-08-22 0 0 0 4 2 918
2023-08-23 0 0 0 5 3 151
2023-08-24 0 0 0 5 3 134
2023-08-25 0 0 0 5 2 980
2023-08-26 0 0 0 4 2 701
2023-08-27 0 0 0 8 3 001
2023-08-28 0 0 0 4 2 928
2023-08-29 0 0 0 5 2 889
2023-08-30 0 0 0 4 2 204
2023-08-31 0 0 0 5 2 865
Juillet 2023 0 0 0 41 1 500 789
2023-07-01 0 0 0 7 4 257
2023-07-02 0 0 0 14 4 302
2023-07-03 0 0 0 13 4 273
2023-07-04 0 0 0 17 4 224
2023-07-05 0 0 0 14 4 199
2023-07-06 0 0 0 15 4 259
2023-07-07 0 0 0 6 4 118
2023-07-08 0 0 0 15 4 197
2023-07-09 0 0 0 13 4 158
2023-07-10 0 0 0 12 4 251
2023-07-11 0 0 0 11 4 168
2023-07-12 0 0 0 5 4 187
2023-07-13 0 0 0 6 4 039
2023-07-14 0 0 0 6 4 409
2023-07-15 0 0 0 19 4 190
2023-07-16 0 0 0 12 4 034
2023-07-17 0 0 0 13 4 665
2023-07-18 0 0 0 7 4 570
2023-07-19 0 0 0 5 4 161
2023-07-20 0 0 0 9 4 148
2023-07-21 0 0 0 14 4 321
2023-07-22 0 0 0 8 4 411
2023-07-23 0 0 0 6 4 145
2023-07-24 0 0 0 15 4 421
2023-07-25 0 0 0 14 4 192
2023-07-26 0 0 0 5 6 551
2023-07-27 0 0 0 20 4 212
2023-07-28 0 0 0 15 4 203
2023-07-29 0 0 0 4 4 123
2023-07-30 0 0 0 8 4 116
2023-07-31 0 0 0 14 4 323
Juin 2023 0 15 0 72 1 426 889
Mai 2023 0 5 0 35 1 494 277
Avril 2023 0 6 0 88 1 564 385
2023-04-01 0 0 0 6 4 765
2023-04-02 0 0 0 5 3 356
2023-04-03 0 0 0 17 1 892
2023-04-04 0 0 0 4 1 909
2023-04-05 0 0 0 6 3 927
2023-04-06 0 0 0 8 7 223
2023-04-07 0 0 0 5 2 184
2023-04-08 0 0 0 4 2 077
2023-04-09 0 0 0 6 3 014
2023-04-10 0 0 0 5 3 422
2023-04-11 0 0 0 5 1 862
2023-04-12 0 0 0 9 1 961
2023-04-13 0 0 0 6 2 677
2023-04-14 0 0 0 11 3 894
2023-04-15 0 0 0 10 2 687
2023-04-16 0 0 0 5 2 000
2023-04-17 0 0 0 3 2 355
2023-04-18 0 0 0 6 4 182
2023-04-19 0 0 0 9 4 090
2023-04-20 0 0 0 6 3 131
